<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ada's Blog 艾达思语 &#187; 社会化网络服务 Social Network Service</title>
	<atom:link href="http://www.adayang.com/category/social-network-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adayang.com</link>
	<description>向往安静而祥和的小镇,却往返穿梭于都市水泥建筑之间...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 14:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Glassdoor-帮助了解真相的玻璃门</title>
		<link>http://www.adayang.com/2008/10/glassdoor-%e5%b8%ae%e5%8a%a9%e4%ba%86%e8%a7%a3%e7%9c%9f%e7%9b%b8%e7%9a%84%e7%8e%bb%e7%92%83%e9%97%a8/</link>
		<comments>http://www.adayang.com/2008/10/glassdoor-%e5%b8%ae%e5%8a%a9%e4%ba%86%e8%a7%a3%e7%9c%9f%e7%9b%b8%e7%9a%84%e7%8e%bb%e7%92%83%e9%97%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 03:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会化网络服务 Social Network Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adayang.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[今天老公分享了篇文章，里面提到http://www.glassdoor.com/这个网站： “让Glassdoor这么受资本的青睐呢。其实，Glassdoor的功能很直接也很简单：让用户以匿名的方式提供自己的工资和股票等报酬信息，同时可以对自己的公司进行评价和打分。目前它已经积累了来自14,000多个公司的115,000多条信息。覆盖了很多个领域和工作岗位。很多用户都是先在各个招聘网站上浏览招聘信息，在最后做决定前，来Glassdoor看看相应公司的信息。考虑到最近很多美国人都下岗了，这个服务对这些人会显得格外的有价值。” glassdoor，玻璃门，名字取的也很好，其实很多时候我们都感到信息的不足够，而难以做出判断： 给孩子选择奶粉的时候，哪个牌子最好？没有地方获取 要去医院看病，挂谁的号好？有些小的网站做了医生的评价，但都因为用户规模太小，根本不能形成参考 要买书，要看电影，最近谁的书，哪部电影最受欢迎？豆瓣已经做了这件事情 要为孩子选择学校、幼儿园，哪家好？没有地方获取 在网上购物，哪家店东西真、放心？卖家等级也可以作假啊 &#8230;.. 多数情况，很难获取足够的信息来帮助自己作出判断，匿名的方式适合晒工资、评判网店、评判医生等与利益相关的对象，而实名方式，适合评论书籍、电影等娱乐性的东西，很希望国内也能涌现这样的网站和服务。我们需要各种个样的帮助了解真相的“玻璃门&#8221;。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天老公分享了篇文章，里面提到http://www.glassdoor.com/这个网站：</p>
<p>“<span style="font-size: small;">让Glassdoor这么受资本的青睐呢。其实，Glassdoor的功能很直接也很简单：让用户以匿名的方式提供自己的工资和股票等报酬信息，同时可以对自己的公司进行评价和打分。目前它已经积累了来自14,000多个公司的115,000多条信息。覆盖了很多个领域和工作岗位。很多用户都是先在各个招聘网站上浏览招聘信息，在最后做决定前，来Glassdoor看看相应公司的信息。考虑到最近很多美国人都下岗了，这个服务对这些人会显得格外的有价值。</span>”</p>
<p>glassdoor，玻璃门，名字取的也很好，其实很多时候我们都感到信息的不足够，而难以做出判断：</p>
<p>给孩子选择奶粉的时候，哪个牌子最好？<em>没有地方获取</em></p>
<p>要去医院看病，挂谁的号好？<em>有些小的网站做了医生的评价，但都因为用户规模太小，根本不能形成参考</em></p>
<p>要买书，要看电影，最近谁的书，哪部电影最受欢迎？<em>豆瓣已经做了这件事情</em></p>
<p>要为孩子选择学校、幼儿园，哪家好？<em>没有地方获取</em></p>
<p>在网上购物，哪家店东西真、放心？<em>卖家等级也可以作假啊</em></p>
<p>&#8230;..</p>
<p>多数情况，很难获取足够的信息来帮助自己作出判断，匿名的方式适合晒工资、评判网店、评判医生等与利益相关的对象，而实名方式，适合评论书籍、电影等娱乐性的东西，很希望国内也能涌现这样的网站和服务。我们需要各种个样的帮助了解真相的“玻璃门&#8221;。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adayang.com/2008/10/glassdoor-%e5%b8%ae%e5%8a%a9%e4%ba%86%e8%a7%a3%e7%9c%9f%e7%9b%b8%e7%9a%84%e7%8e%bb%e7%92%83%e9%97%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>msn试用版，感觉还不错</title>
		<link>http://www.adayang.com/2008/10/msn%e8%af%95%e7%94%a8%e7%89%88%ef%bc%8c%e6%84%9f%e8%a7%89%e8%bf%98%e4%b8%8d%e9%94%99/</link>
		<comments>http://www.adayang.com/2008/10/msn%e8%af%95%e7%94%a8%e7%89%88%ef%bc%8c%e6%84%9f%e8%a7%89%e8%bf%98%e4%b8%8d%e9%94%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会化网络服务 Social Network Service]]></category>
		<category><![CDATA[msn im]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adayang.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[今天在百度的风云榜，看到msn的排名似乎上升了，就顺手搜了一下新闻，才发现，“Windows Live Messenger v14.0无广告”，下载了一个试用，感觉还不错。 主要的更新点是： 增加了群功能，还没有具体测试，但这个方向靠谱儿，群功能有需求，msn用户量也比较大了，做这个也是时候了 增加了好友动态，呈现方式我觉得可以改善，但是这样但拿出来呈现，也挺靠谱儿，我msn上300多好友，哪有时间一个个去点那个闪烁的小花啊，你整理一下呈现给我，效率高很多 对话框的顶部菜单更新了，增加了照片、历史消息，很实用，但是共享照片我还用不惯.. 界面更个性化了，比以前更精致、更漂亮了 签名里面的url，直接改成了可点击的url方式，很方便（但有些url不行，不知为何） 有一些不好： 联系人的右键菜单里面，没有了“查看聊天历史记录”，不方便，这可是用户习惯啊 不能复制联系人名字和签名上的文字、url了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在百度的风云榜，看到msn的排名似乎上升了，就顺手搜了一下新闻，才发现，“<a rel="&amp;a=5&amp;pn=19" href="http://www.pcpop.com/doc/0/340/340103.shtml"><span style="font-size: 14px;"><strong>Windows Live Messenger v14.0无广告</strong></span></a><a href="http://www.pcpop.com/doc/0/340/340103.shtml">”</a>，下载了一个试用，感觉还不错。</p>
<p>主要的更新点是：</p>
<ol>
<li>增加了群功能，还没有具体测试，但这个方向靠谱儿，群功能有需求，msn用户量也比较大了，做这个也是时候了</li>
<li>增加了好友动态，呈现方式我觉得可以改善，但是这样但拿出来呈现，也挺靠谱儿，我msn上300多好友，哪有时间一个个去点那个闪烁的小花啊，你整理一下呈现给我，效率高很多</li>
<li>对话框的顶部菜单更新了，增加了照片、历史消息，很实用，但是共享照片我还用不惯..</li>
<li>界面更个性化了，比以前更精致、更漂亮了</li>
<li>签名里面的url，直接改成了可点击的url方式，很方便（但有些url不行，不知为何）</li>
</ol>
<p>有一些不好：</p>
<ol>
<li>联系人的右键菜单里面，没有了“查看聊天历史记录”，不方便，这可是用户习惯啊</li>
<li>不能复制联系人名字和签名上的文字、url了</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adayang.com/2008/10/msn%e8%af%95%e7%94%a8%e7%89%88%ef%bc%8c%e6%84%9f%e8%a7%89%e8%bf%98%e4%b8%8d%e9%94%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乌镇归来，收获颇丰&#8212;&#8211;blogbus五周年庆</title>
		<link>http://www.adayang.com/2007/12/%e4%b9%8c%e9%95%87%e5%bd%92%e6%9d%a5%ef%bc%8c%e6%94%b6%e8%8e%b7%e9%a2%87%e4%b8%b0-blogbus%e4%ba%94%e5%91%a8%e5%b9%b4%e5%ba%86/</link>
		<comments>http://www.adayang.com/2007/12/%e4%b9%8c%e9%95%87%e5%bd%92%e6%9d%a5%ef%bc%8c%e6%94%b6%e8%8e%b7%e9%a2%87%e4%b8%b0-blogbus%e4%ba%94%e5%91%a8%e5%b9%b4%e5%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会化网络服务 Social Network Service]]></category>
		<category><![CDATA[blogbus 博客大巴五周年庆典 乌镇  慧眼乌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adayang.com/index.php/2007_12_13_171.html</guid>
		<description><![CDATA[上周末去了博客大巴五周年庆典，去之前想想横戈这样追求完美的人，周年庆一定不凡。乌镇之行，果然果然！ 女性论坛、高峰论坛、红地毯、美女如云、晚礼服等等都略去不说，直接说我的收获。 周年庆典和乌镇合作的模式是非常值得借鉴的。古老、宁静乌镇和年轻、极具向心力的bus，都是这样富有活力，活动的参与者都是blogger及互联网精英，都是有影响力的人，回来还要写博再次传播&#8230;..很佩服活动的策划者，真是太有才了。乌镇的围巾很温暖，bus的员工很热情:) 。这次庆典确认让大家注意到了乌镇，乌镇西栅规划得特别好：整体的定位、统一快捷的管理、古色古香的外貌、细致的室内装饰很能满足现代快节奏生活的都市人的需求，谁说非要原汁原味，何必完全原汁原味。乌镇的管理团队给人印象也很好，很专业。 公益义卖是最高潮部分。以前参见类似的义卖，也一直希望再能参加一些公益活动，我很喜欢这种方式，更公益、更环保：大家把自己喜欢的东西拿出来出个低价，喜欢的人不断加价，成交后，交易额捐给公益组织，拍卖品到了买家手里也更有了含义。时间太仓促了，我只好献上我刚刚买来的lv零钱包，圆圆的造型很可爱，（我可不是lv fans，只是最近最近才了解一些），下次义卖要提前准备，通常参加义卖，我会找出我旅行间带回来的工艺品，都是大大的宝贝。 Blogbus很好，很强大，我遇到的每位员工都很nice，细心认真又有责任感，我想这样的公司会为用户提供最贴心的服务。还有bus的长老们都各有特色，他们是blogbus的宝。猪婆婆、魔派、维舟、蛋小泥、疯兔、迷途喵喵，我记住了他们所有人的名字。 认识了新朋友，和正东一起飞机回来，中间有很愉快的交谈。除了互联网，哈哈，我们都是刚为人父母，有着同样的感受和快乐。不对孩子寄予厚望，只希望她能过普通、快乐的生活，有一个好的、坚强的性格。看着她熟睡后微笑的样子，是最幸福的时刻&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://5year.blogbus.com/" target="_blank" title="博客大巴五周年庆典"><img src="http://www.blogbus.com/images/news/2007/11-14/5year.jpg" alt="bus 5th" height="60" width="468" /></a></p>
<p>上周末去了<a href="http://5year.blogbus.com/" target="_blank">博客大巴五周年庆典</a>，去之前想想<a href="http://hengge.blogbus.com/" title="横戈" target="_blank">横戈</a>这样追求完美的人，周年庆一定不凡。乌镇之行，果然果然！</p>
<p>女性论坛、高峰论坛、红地毯、美女如云、晚礼服等等都略去不说，直接说我的收获。</p>
<ol>
<li><strong>周年庆典和乌镇合作的模式是非常值得借鉴的。</strong>古老、宁静乌镇和年轻、极具向心力的bus，都是这样富有活力，活动的参与者都是blogger及互联网精英，都是有影响力的人，回来还要写博再次传播&#8230;..很佩服活动的策划者，真是太有才了。乌镇的围巾很温暖，bus的员工很热情:) 。这次庆典确认让大家注意到了乌镇，乌镇西栅规划得特别好：整体的定位、统一快捷的管理、古色古香的外貌、细致的室内装饰很能满足现代快节奏生活的都市人的需求，谁说非要原汁原味，何必完全原汁原味。乌镇的管理团队给人印象也很好，很专业。</li>
<li><strong>公益义卖是最高潮部分。</strong>以前参见类似的义卖，也一直希望再能参加一些公益活动，我很喜欢这种方式，更公益、更环保：大家把自己喜欢的东西拿出来出个低价，喜欢的人不断加价，成交后，交易额捐给公益组织，拍卖品到了买家手里也更有了含义。时间太仓促了，我只好献上我刚刚买来的lv零钱包，圆圆的造型很可爱，（我可不是lv fans，只是最近最近才了解一些），下次义卖要提前准备，通常参加义卖，我会找出我旅行间带回来的工艺品，都是大大的宝贝。</li>
<li><strong>Blogbus很好，很强大，</strong>我遇到的每位员工都很nice，细心认真又有责任感，我想这样的公司会为用户提供最贴心的服务。还有bus的长老们都各有特色，他们是blogbus的宝。猪婆婆、魔派、维舟、蛋小泥、疯兔、迷途喵喵，我记住了他们所有人的名字。</li>
<li><strong>认识了新朋友，</strong>和正东一起飞机回来，中间有很愉快的交谈。除了互联网，哈哈，我们都是刚为人父母，有着同样的感受和快乐。不对孩子寄予厚望，只希望她能过普通、快乐的生活，有一个好的、坚强的性格。看着她熟睡后微笑的样子，是最幸福的时刻&#8230;.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adayang.com/2007/12/%e4%b9%8c%e9%95%87%e5%bd%92%e6%9d%a5%ef%bc%8c%e6%94%b6%e8%8e%b7%e9%a2%87%e4%b8%b0-blogbus%e4%ba%94%e5%91%a8%e5%b9%b4%e5%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博客中国的图片博客</title>
		<link>http://www.adayang.com/2005/06/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%89%87%e5%8d%9a%e5%ae%a2/</link>
		<comments>http://www.adayang.com/2005/06/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%89%87%e5%8d%9a%e5%ae%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 15:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会化网络服务 Social Network Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adayang.com/wordpress/index.php/2005/06/09/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%89%87%e5%8d%9a%e5%ae%a2/</guid>
		<description><![CDATA[看到<a href="http://blog.blogchina.com/">6e</a>在msn上写<a href="http://photo.blogchina.com/">图片博客</a>开始公测,便链过去看一眼。
    1. 用博采的帐号登陆，看来博客中国已经做完了blogchina、niula、blogdriver的帐号统一；
    2. 上传图片，发现几处不便：
        a. 不支持png格式，其实png格式很经济，效果好，文件又小，我想以后版本应该支持
        b. 上传图片时，需要一张张浏览，五张五张上传。如果能有类似于flickr的uplaoder就好了，上传效率会大大提高。
        c.  上传速度不是非常令人满意，传第二个五张的时候，已经快要链不上了。今后用户将持续增多，还需要作更多的硬件准备工作
    3. 管理图片页面，编辑图片的信息稍嫌不方便，运用了js，点击前后，会使页面的布局发生比较大的变化，文字居右的布局，感觉不方便些很多字。
    4. 图片收藏，还只能收藏图片博客中的图片，不能收藏internet上的图片，比较局限，如果能和flickr那样方便收藏internet上面的任意图片就好了
    5. 最后，但最重要，目前不支持sns，没有任何人之间的联系，互动性很差，用户使用的黏着性也会比较差。

总体来说，第一版本做成现在的样子，还是让大家耳部一新的。以上的几点想法，还希望图片博客尽早升级，提供更好的服务:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看到<a href="http://blog.blogchina.com/">6e</a>在msn上写<a href="http://photo.blogchina.com/">图片博客</a>开始公测,便链过去看一眼。<br />
    1. 用博采的帐号登陆，看来博客中国已经做完了blogchina、niula、blogdriver的帐号统一；<br />
    2. 上传图片，发现几处不便：<br />
        a. 不支持png格式，其实png格式很经济，效果好，文件又小，我想以后版本应该支持<br />
        b. 上传图片时，需要一张张浏览，五张五张上传。如果能有类似于flickr的uplaoder就好了，上传效率会大大提高。<br />
        c.  上传速度不是非常令人满意，传第二个五张的时候，已经快要链不上了。今后用户将持续增多，还需要作更多的硬件准备工作<br />
    3. 管理图片页面，编辑图片的信息稍嫌不方便，运用了js，点击前后，会使页面的布局发生比较大的变化，文字居右的布局，感觉不方便些很多字。<br />
    4. 图片收藏，还只能收藏图片博客中的图片，不能收藏internet上的图片，比较局限，如果能和flickr那样方便收藏internet上面的任意图片就好了<br />
    5. 最后，但最重要，目前不支持sns，没有任何人之间的联系，互动性很差，用户使用的黏着性也会比较差。</p>
<p>总体来说，第一版本做成现在的样子，还是让大家耳部一新的。以上的几点想法，还希望图片博客尽早升级，提供更好的服务:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adayang.com/2005/06/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%89%87%e5%8d%9a%e5%ae%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POCO &#8211; 个人信息交互平台</title>
		<link>http://www.adayang.com/2004/12/poco-%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e4%bf%a1%e6%81%af%e4%ba%a4%e4%ba%92%e5%b9%b3%e5%8f%b0/</link>
		<comments>http://www.adayang.com/2004/12/poco-%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e4%bf%a1%e6%81%af%e4%ba%a4%e4%ba%92%e5%b9%b3%e5%8f%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2004 05:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会化网络服务 Social Network Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adayang.com/wordpress/index.php/2004/12/26/poco-%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e4%bf%a1%e6%81%af%e4%ba%a4%e4%ba%92%e5%b9%b3%e5%8f%b0/</guid>
		<description><![CDATA[昨天使用了“<a href="http://www.poco.cn/">POCO</a>”从网站上看，是一个很丰富的社区，按主题分为：电影、音乐、美食、游戏、摄影及交友等几个频道，每个注册用户有一个account，拥有自己的主页、blog、电子相册、推荐音乐、推荐电影及推荐美食等栏目。POCO每个频道的内容都是对每个注册用户的相关栏目内容做精选后生成的，而这精选应该是通过浏览量和用户对相关内容评价决定的。
另外，POCO也提供客户端软件，POCO由此提供了基于P2P的更多功能：搜索并下载和共享电影、音乐，与好朋友的即时通讯和文件交互。不仅如此，POCO还把基于WEB的服务（如前所述）都集成到客户端中。

第一眼看到POCO的时候，我觉得这就是自己想实现的东西，虽然仔细看，觉得还有很多值得改进和增加的地方：如更多共享每个人的内容给自己的朋友或者全部人，增加信息互动等，POCO已然是很完整的一个服务！社区和P2P都需要大量的人气，目前POCO自己显示的是18万的同时在线人数(真假难说)，如果POCO能找到更大的用户群和更好的搜索技术提供商，我想POCO是可以如日中天的。

POCO可爱的LOGO:
<a href="https://www.poco.cn"><img alt="poco_logo.jpg" src="http://my.poco.cn/images/myphoto.jpg" width="165" height="124" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天使用了“<a href="http://www.poco.cn/">POCO</a>”从网站上看，是一个很丰富的社区，按主题分为：电影、音乐、美食、游戏、摄影及交友等几个频道，每个注册用户有一个account，拥有自己的主页、blog、电子相册、推荐音乐、推荐电影及推荐美食等栏目。POCO每个频道的内容都是对每个注册用户的相关栏目内容做精选后生成的，而这精选应该是通过浏览量和用户对相关内容评价决定的。<br />
另外，POCO也提供客户端软件，POCO由此提供了基于P2P的更多功能：搜索并下载和共享电影、音乐，与好朋友的即时通讯和文件交互。不仅如此，POCO还把基于WEB的服务（如前所述）都集成到客户端中。</p>
<p>第一眼看到POCO的时候，我觉得这就是自己想实现的东西，虽然仔细看，觉得还有很多值得改进和增加的地方：如更多共享每个人的内容给自己的朋友或者全部人，增加信息互动等，POCO已然是很完整的一个服务！社区和P2P都需要大量的人气，目前POCO自己显示的是18万的同时在线人数(真假难说)，如果POCO能找到更大的用户群和更好的搜索技术提供商，我想POCO是可以如日中天的。</p>
<p>POCO可爱的LOGO:<br />
<a href="https://www.poco.cn"><img alt="poco_logo.jpg" src="http://m.poco.cn/images/top_1x1.png" width="365" height="89" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adayang.com/2004/12/poco-%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e4%bf%a1%e6%81%af%e4%ba%a4%e4%ba%92%e5%b9%b3%e5%8f%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小站“六人行”- 现实中的Social Network Service</title>
		<link>http://www.adayang.com/2004/12/%e5%b0%8f%e7%ab%99%e2%80%9c%e5%85%ad%e4%ba%ba%e8%a1%8c%e2%80%9d-%e7%8e%b0%e5%ae%9e%e4%b8%ad%e7%9a%84social-network-service/</link>
		<comments>http://www.adayang.com/2004/12/%e5%b0%8f%e7%ab%99%e2%80%9c%e5%85%ad%e4%ba%ba%e8%a1%8c%e2%80%9d-%e7%8e%b0%e5%ae%9e%e4%b8%ad%e7%9a%84social-network-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2004 07:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会化网络服务 Social Network Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adayang.com/wordpress/index.php/2004/12/19/%e5%b0%8f%e7%ab%99%e2%80%9c%e5%85%ad%e4%ba%ba%e8%a1%8c%e2%80%9d-%e7%8e%b0%e5%ae%9e%e4%b8%ad%e7%9a%84social-network-service/</guid>
		<description><![CDATA[上周的一天，一位老朋友推荐一个他自己做的网站“<a href="http://www.ifindu.com.cn/">六人行</a>”，跟我说是目前主要做“<a href="http://www.baidu.com/baidu?lm=0&#038;si=&#038;rn=10&#038;ie=gb2312&#038;ct=0&#038;wd=%C1%F9%C8%CB%CD%ED%B2%CD&#038;pn=10&#038;cl=3">六人晚餐</a>活动”。在<a href="http://www.baidu.com/">百度</a>搜了一下，居然有22100条结果！看来时下非常流行阿~
网站主要结构分两部分，一部分是聚会地点的介绍和查询，另一部分就是朋友关系列表，六人晚餐活动将两部分有序结合起来。新建一个六人晚餐活动的步骤很简单：先从活动地点的列表中选一个心怡的，然后撰写活动宗旨及大致描述等，最后邀请朋友参加，可以选择请所有会员参加或者请你的朋友或朋友的朋友（即你的两维朋友）或者请你直接的朋友（即你的第一维朋友）参加。
六人行网站简单实用，我非常喜欢。另，也突然悟道：其实一个人在现实生活中的对Social Network Service要求很简单，能够帮他认识朋友的朋友也就足够了；而在网上便是另一个样子了...
也许是工作的惯性，我们每天都在想如何构架一个完整的Social Network Service，并与搜索引擎相结合反馈给用户个性化的搜索结果。今天看到朋友的小站，我想：能从某一点开始做，从方便身边的一群人开始，也是很好的事情。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上周的一天，一位老朋友推荐一个他自己做的网站“<a href="http://www.ifindu.com.cn/">六人行</a>”，跟我说是目前主要做“<a href="http://www.baidu.com/baidu?lm=0&#038;si=&#038;rn=10&#038;ie=gb2312&#038;ct=0&#038;wd=%C1%F9%C8%CB%CD%ED%B2%CD&#038;pn=10&#038;cl=3">六人晚餐</a>活动”。在<a href="http://www.baidu.com/">百度</a>搜了一下，居然有22100条结果！看来时下非常流行阿~<br />
网站主要结构分两部分，一部分是聚会地点的介绍和查询，另一部分就是朋友关系列表，六人晚餐活动将两部分有序结合起来。新建一个六人晚餐活动的步骤很简单：先从活动地点的列表中选一个心怡的，然后撰写活动宗旨及大致描述等，最后邀请朋友参加，可以选择请所有会员参加或者请你的朋友或朋友的朋友（即你的两维朋友）或者请你直接的朋友（即你的第一维朋友）参加。<br />
六人行网站简单实用，我非常喜欢。另，也突然悟道：其实一个人在现实生活中的对Social Network Service要求很简单，能够帮他认识朋友的朋友也就足够了；而在网上便是另一个样子了&#8230;<br />
也许是工作的惯性，我们每天都在想如何构架一个完整的Social Network Service，并与搜索引擎相结合反馈给用户个性化的搜索结果。今天看到朋友的小站，我想：能从某一点开始做，从方便身边的一群人开始，也是很好的事情。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adayang.com/2004/12/%e5%b0%8f%e7%ab%99%e2%80%9c%e5%85%ad%e4%ba%ba%e8%a1%8c%e2%80%9d-%e7%8e%b0%e5%ae%9e%e4%b8%ad%e7%9a%84social-network-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>牛啦！</title>
		<link>http://www.adayang.com/2004/12/%e7%89%9b%e5%95%a6%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.adayang.com/2004/12/%e7%89%9b%e5%95%a6%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2004 14:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会化网络服务 Social Network Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adayang.com/wordpress/index.php/2004/12/12/%e7%89%9b%e5%95%a6%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[昨天用了<a href="http://www.wespoke.com/">6e</a>的<a href="http://www.niu.la/">牛啦</a>，也是一款在线收藏夹类的产品。(我更加发现插件之于这种在线服务的必要性，u can add to your online favorites anywhere.)
牛啦可以支持RSS、FTP及媒体收藏是亮点！不过，若是能支持与ie收藏夹的导入和导出就更好了！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天用了<a href="http://www.wespoke.com/">6e</a>的<a href="http://www.niu.la/">牛啦</a>，也是一款在线收藏夹类的产品。(我更加发现插件之于这种在线服务的必要性，u can add to your online favorites anywhere.)<br />
牛啦可以支持RSS、FTP及媒体收藏是亮点！不过，若是能支持与ie收藏夹的导入和导出就更好了！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adayang.com/2004/12/%e7%89%9b%e5%95%a6%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>do u know Linkedin?</title>
		<link>http://www.adayang.com/2004/12/do-u-know-linkedin/</link>
		<comments>http://www.adayang.com/2004/12/do-u-know-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 10:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会化网络服务 Social Network Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adayang.com/wordpress/index.php/2004/12/01/do-u-know-linkedin/</guid>
		<description><![CDATA[在几篇blog上看到过有人提到这个网站，昨天终于也有空来使用一下： Linkedin是一个用于求职、招聘、交易或寻找客户的网站，你可以在这里建立你自己的档案，包括职业生涯、教育背景、特长等，然后，你可在此通过搜索可能找到你现在或原来的同事、合作伙伴、客户、同学、朋友等等，这些人均可以添加进入你自己的联系圈。另外，你还可以看到你和你想结交的人之间相差的维度，然后，可通过你联系圈中的朋友逐步认识他。 因为基于真实姓名和信用机制，Linkedin可以帮助你有效的找到想找到的人，因为这一切是通过你的朋友、朋友的朋友而完成的。可以通过公司名、学校名、地名、职务名、兴趣爱好等等搜索你想找到的人。我在这里找到了目前和自己同公司的两个人，并找到一个原来在这个公司工作的人. 如果中国能有类似的网站，真是可以帮助大家找到很多人，恩..感觉这样才是真正的找人网，并且是有质量有信誉的！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在几篇blog上看到过有人提到<a href="https://www.linkedin.com/static?key=tour_flash">这个网站</a>，昨天终于也有空来使用一下：<br />
Linkedin是一个用于求职、招聘、交易或寻找客户的网站，你可以在这里建立你自己的档案，包括职业生涯、教育背景、特长等，然后，你可在此通过搜索可能找到你现在或原来的同事、合作伙伴、客户、同学、朋友等等，这些人均可以添加进入你自己的联系圈。另外，你还可以看到你和你想结交的人之间相差的维度，然后，可通过你联系圈中的朋友逐步认识他。<br />
